Manipulator
EXT1000
| Items | Data | Comment |
| Model | EXT1000 | Horizontal |
| Weight | 100Kg ~ 300Kg | |
| Size | W:1,330mm | |
| L:1,900mm | ||
| H:2,060mm | ||
| Operation Type | Manual | |
| Application for | System Mounting | |
| Turning Unit | Handle | Manual |
| Y – Axis | Folding Type | Manual |
| X – Axis | Folding Type | Manual |
| Z – Axis | Handling | Weight Balance |
| Power | None | Full Manual |
| Working Condition | Clean Room |
![]()

EXT2000
![]()
| Items | Data | Comment |
| Model | EXT2000 | Horizontal |
| Weight | 400Kg ~ 600Kg | |
| Size | W:1,270mm | |
| L:1,863mm | ||
| H:2,050mm | ||
| Operation Type | Manual / Semi Auto | |
| Application for | System Mounting | |
| Turning Unit | Handling | Manual |
| Y – Axis | Push | Manual |
| X – Axis | Push | Manual |
| Z – Axis | Motor | Remote Control |
| Power | AC220V/60Hz(1Phase) | |
| Working Condition | Clean Room |

EXT3000
| Items | Data | Comment |
| Model | EXT3000 | Vertical |
| Weight | ~ 800Kg(Max.) | Capacity |
| Size | W:1,673mm | |
| L:1,465mm | ||
| H:1,810mm | ||
| Operation Type | Manual / Semi Auto | |
| Application for | System Mounting | |
| Turning Unit | Motorizing | |
| Y – Axis | Manual | Forward & Reward |
| X – Axis | Manual | Left & Right |
| Z – Axis | Manual | Up & Down |
| Power | AC220V/60Hz(1Phase) | |
| Working Condition | Clean Room |
![]()